登錄名: 密碼: 注冊(cè)  

考德上教育 設(shè)為首頁(yè) 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會(huì)

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專(zhuān)題活動(dòng) YY頻道備考 德德師兄微信號(hào):KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁(yè) > 政法干警 > 招考資訊 > 成績(jī)名單 >

2013年安徽合肥政法干警招錄筆試成績(jī)的通知

來(lái)源:合肥市公務(wù)員局時(shí)間:2013-11-09 19:22考德上教育V

考德上公培消息,根據(jù)安徽省合肥市政法干警培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)招錄筆試評(píng)審的結(jié)束,現(xiàn)將合肥市2013年政法干警培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)招錄筆試成績(jī)予以公布,請(qǐng)考生注意查詢(xún)。

合肥市公務(wù)員局

2013年11月4日



附件 :合肥市2013年政法干警培養(yǎng)體制改革試點(diǎn)招錄筆試成績(jī)一覽表
序號(hào) 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 行測(cè)成績(jī) 申論成績(jī) 教育
成績(jī)一
教育
成績(jī)二
筆試成績(jī) 備注
1 012001 9494340100111 66.2 63 116 96 67.63  
2 012001 9494340100121 62.6 60.5 115 97 66.11  
3 012001 9494340100106 65.4 66 109 90 66.02  
4 012001 9494340100107 68.2 68 96 92 65.38  
5 012001 9494340100112 65.5 64.5 105 92 65.33  
6 012001 9494340100110 60.1 70 104 87 64.36  
7 012001 9494340100126 66.6 66 91 96 64.32  
8 012001 9494340100115 66.9 55.5 95 97 62.6  
9 012001 9494340100104 57.9 58 99 100 62.14  
10 012001 9494340100114 72 63.5 95 73 61.88  
11 012001 9494340100113 74.6 58 93 79 61.82  
12 012001 9494340100105 70 65.5 80 85 61.38  
13 012001 9494340100116 67 59 103 72 60.67  
14 012001 9494340100117 68.3 61.5 96 70 60.12  
15 012001 9494340100122 62.9 69.5 86 61 57.6  
16 012001 9494340100108 47.3 61 99 73 55.74  
17 012001 9494340100102 57.3 55 91 73 55.41  
18 012001 9494340100125 63 63 81 62 55.33  
19 012001 9494340100120 62.7 53 89 55 52.93  
20 012001 9494340100124 60.9 53.5 79 66 52.77  
21 012001 9494340100109 52.8 63.5 68 72 52.41  
22 012001 9494340100123 65.4 67.5 49 0 41.39  
23 012001 9494340100119 36.3 56 59 47 40.74  
24 012001 9494340100118 27.1 39 50 43 32.03  
25 012001 9494340100103 50.1 0 0 0 12.53  
26 012001 9494340100101 0 0 0 0 0  


更多消息請(qǐng)關(guān)注  安徽政法干警    政法干警面試


(責(zé)任編輯:admin)

HOHO