登錄名: 密碼: 注冊  

考德上教育 設(shè)為首頁 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財會

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動 YY頻道備考 德德師兄微信號:KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 事業(yè)單位 > 招考資訊 > 成績名單 >

長沙市天心區(qū)2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格審查有關(guān)事項的

來源:未知時間:2024-12-10 11:50考德上教育V

文章來源:http://zk.tianxinxt.com:10800/ArticleDetail-I124.html

添加德德師兄微信:KDSJY100,電話17386542264,獲取報考指南&領(lǐng)取學(xué)習(xí)資料。

長沙市天心區(qū)2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員資格審查有關(guān)事項的通知

   根據(jù)《長沙市天心區(qū)2024年公開招聘事業(yè)單位工作人員公告》要求及筆試總成績排名,現(xiàn)將資格審查及面試有關(guān)事項公告如下:


1、入圍資格審查人員名單(見附件)。

2、入圍資格審查人員必須于2024年12月12日上午9:00-12:00、下午13:00-17:00持本人身份證、準考證到長沙市天心區(qū)人力資源和社會保障局(天心區(qū)劉家沖路19號)6樓西小會議室(601室)進行資格審查。請考生按如下要求準備資格審查資料:

(1)報名登記表及準考證(考生自行在報名網(wǎng)站打。;

(2)身份證原件及復(fù)印件(正反面);

(3)畢業(yè)證書原件及復(fù)印件(僅提供與報考崗位要求相符的畢業(yè)證書,國外學(xué)歷需同時提供畢業(yè)證書及教育部學(xué)歷學(xué)位認證書原件及復(fù)印件);

(4)學(xué)位證書原件及復(fù)印件;

(5)報考崗位需要提供的職稱證書、相關(guān)資質(zhì)資格證書等原件及復(fù)印件;

3、根據(jù)公告要求,考生未按時參加資格審查的視為自動放棄面試資格。同一崗位有考生未通過資格審查或自動放棄面試資格時,將按筆試總成績從高到低依次遞補。

4、面試時間暫定為2024年12月21日(星期六),面試公告將提前在報名網(wǎng)站發(fā)布。如有特殊情況面試將延后,具體面試時間請考生及時關(guān)注報名網(wǎng)站公告。

5、請入圍資格審查的人員看到公告后編寫短信 “報考崗位+姓名+已閱讀公告,將按時參加資格審查!卑l(fā)送至手機13875948201。


附:天心區(qū)人力資源和社會保障局辦公地址(天心區(qū)劉家沖路19號)

長沙市天心區(qū)人力資源和社會保障局

2024年12月9日

附件:長沙市天心區(qū)2024公開招聘事業(yè)單位工作人員入圍資格審查人員名單:

序號 姓名 性別 準考證號 崗位 職業(yè)能力傾向測驗成績 綜合應(yīng)用能力成績 筆試總成績
1 梁彥超 1143995500413  業(yè)務(wù)綜合 128.5 117 245.5
2 張冠宇 1143995603729  業(yè)務(wù)綜合 129.5 115 244.5
3 張子依 1143991201310  業(yè)務(wù)綜合 114.5 126.5 241
4 趙曉驥 1143995506323  業(yè)務(wù)綜合 132.5 108 240.5
5 張祖嘉 1143995606319  業(yè)務(wù)綜合 124.5 115.5 240
6 談峻銘 1143996802604  業(yè)務(wù)綜合 120 117.5 237.5
7 孔春林 1143991201115  文字綜合1(男) 127.5 113 240.5
8 馬富青 1143991202012  文字綜合1(男) 122 114.5 236.5
9 周宗君 1143995606508  文字綜合1(男) 122 113.5 235.5
10 吳泱 1143991703714  文字綜合1(男) 112.5 122.5 235
11 王衎 1143995301002  文字綜合1(男) 121.5 111 232.5
12 江宇 1143995505112  文字綜合1(男) 132.5 99.5 232
13 陳雨軒 1143995607904  文字綜合1(男) 113 119 232
14 徐皓 1143991203025  文字綜合1(男) 124.5 107 231.5
15 鄭漢 1143995305519  文字綜合1(男) 123.5 108 231.5
16 王晉 1143995305114  文字綜合1(男) 121 109 230
17 王派 1143995504012  文字綜合1(男) 111 118 229
18 何懿衡 1143996803806  文字綜合1(男) 122.5 106 228.5
19 聶紫文 1143995303701  文字綜合2(女) 133.5 117 250.5
20 伍玥琳 1143995501218  文字綜合2(女) 119.5 124 243.5
21 夏琳毓 1143991704606  文字綜合2(女) 122 119.5 241.5
22 周冰瑤 1143995608505  文字綜合2(女) 128 113 241
23 周盈 1143991702621  文字綜合2(女) 127.5 113.5 241
24 陳夢莎 1143991200523  文字綜合2(女) 126 111.5 237.5
25 周斯唯 1143991702727  文字綜合2(女) 130 107 237
26 歐婉 1143991703913  文字綜合2(女) 120 116.5 236.5
27 吳冰 1143995302804  文字綜合2(女) 119.5 117 236.5
28 何菁琳 1143991203708  文字綜合2(女) 111.5 125 236.5
29 向左瑜 1143995307422  文字綜合2(女) 118 118 236
30 鄧胡楊 1143991203209  文字綜合2(女) 122.5 112.5 235
31 佘海馨 1143995308428  文字綜合2(女) 119 116 235
32 龔思雅 1143995307606  文字綜合2(女) 117 118 235
33 曹齊德 1143995608204  工程建設(shè) 110.5 121.5 232
34 鄧敬峰 1143995507725  工程建設(shè) 121.5 108 229.5
35 劉向榮 1143995605826  工程建設(shè) 108.5 121 229.5
36 黃晨曦 1143996804514  工程建設(shè) 123.5 105 228.5
37 吳晚博 1143995306724  工程建設(shè) 111 114 225
38 卿青 1143995500325  工程建設(shè) 108 113 221
39 姜婷 1143995507411  工程建設(shè) 117.5 103 220.5
40 劉晶雄 1143995603218  工程建設(shè) 116 103.5 219.5
41 李佳奇 1143991201624  工程建設(shè) 113.5 105 218.5
42 趙豐年 1143995609605  工程建設(shè) 106.5 111.5 218
43 何琨琪 1143995609227  工程建設(shè) 115.5 102 217.5
44 鄧曉東 1143991204226  工程建設(shè) 107 110.5 217.5
45 王坤 1143995304718  工程建設(shè) 117.5 98.5 216
46 張鑫宇 1143991202213  工程建設(shè) 110.5 104.5 215
47 劉鵬 1143995306729  工程建設(shè) 108.5 106.5 215
48 楊思澳 1143995609504  工程建設(shè) 104 110.5 214.5
49 彭楚翔 1143995609826  工程建設(shè) 108 106 214
50 劉翔 1143995500808  工程建設(shè) 99.5 112 211.5
51 袁迪文 1143995506904  工程建設(shè) 108.5 103 211.5
52 高超 1143995606620  工程建設(shè) 97.5 113.5 211
53 趙志恒 1143995608919  工程建設(shè) 105 104.5 209.5
54 趙世渡 1143991202006  工程建設(shè) 90 118.5 208.5
55 石佳杰 1143995501223  工程建設(shè) 108.5 100 208.5
56 高凡 1143995609606  工程建設(shè) 104 104 208
57 胡寧 1143991200418  工程建設(shè) 102.5 105.5 208
58 劉凌鋒 1143996800217  工程建設(shè) 111 96.5 207.5
59 程揚 1143995301918  工程建設(shè) 117 90 207
60 金準 1143995307813  工程建設(shè) 110 97 207
61 譚佳 1143991201910  投資評審 120.5 104.5 225
62 劉曼曼 1143995305405  投資評審 99 104 203
63 王云濤 1143995606014  投資評審 107 95 202
64 謝麗娟 1143995608915  財務(wù)管理 109.5 120 229.5
65 孫潔 1143996801823  財務(wù)管理 108 118.5 226.5
66 喻伊蘭 1143995607511  財務(wù)管理 117 108.5 225.5
67 周昀融 1143996800815  財務(wù)管理 120 102 222
68 梁蓉 1143991201125  財務(wù)管理 115.5 105.5 221
69 黃港婷 1143995608929  財務(wù)管理 109.5 111 220.5
70 黃宇軒 1143995304027  經(jīng)濟管理1(男) 128.5 109.5 238
71 程沖 1143995301223  經(jīng)濟管理1(男) 120.5 116.5 237
72 楊驥 1143995307511  經(jīng)濟管理1(男) 116 113.5 229.5
73 馬天成 1143995606019  經(jīng)濟管理1(男) 114 114.5 228.5
74 李威 1143995504321  經(jīng)濟管理1(男) 122 105 227
75 朱繼堯 1143995506805  經(jīng)濟管理1(男) 110.5 111.5 222
76 曾雨 1143995606212  經(jīng)濟管理2(女) 116 123.5 239.5
77 曾馨逸 1143995306929  經(jīng)濟管理2(女) 117.5 118.5 236
78 謝羽杰 1143995504717  經(jīng)濟管理2(女) 115 120 235
79 陳沁雅 1143996800402  經(jīng)濟管理2(女) 109.5 124.5 234
80 吳芷聰 1143995305312  經(jīng)濟管理2(女) 118 113.5 231.5
81 張銳 1143991702228  經(jīng)濟管理2(女) 118.5 111.5 230
82 蔣昆岐 1143995601215  勞動仲裁 115.5 126 241.5
83 李連婕 1143995603126  勞動仲裁 117.5 119.5 237
84 楊雅雯 1143995601930  勞動仲裁 114.5 115 229.5
85 覃章鳳 1143995600423  勞動仲裁 107.5 120 227.5
86 余楠 1143995604607  勞動仲裁 119 108 227
87 程蘇文 1143995301726  勞動仲裁 109.5 115 224.5
88 黎昕瀅 1143996805718  信息管理 123 119.5 242.5
89 李新宇 1143995609302  信息管理 113 125 238
90 張星宇 1143995605722  信息管理 128.5 104.5 233
91 譚韻婷 1143991203310  信息管理 117 116 233
92 卿海文 1143995506718  信息管理 125 107 232
93 鐘玉 1143995603114  信息管理 116.5 114.5 231
94 袁鑫龍 1143991205002  信息管理 121.5 108 229.5
95 付燕 1143995603514  信息管理 120 108.5 228.5
96 李浩聰 1143995503122  信息管理 122.5 105 227.5
97 張燕 1143995605221  信息管理 120 106.5 226.5
98 易曉浩 1143991200722  信息管理 111.5 115 226.5
99 肖葉 1143995608827  信息管理 110 116 226
100 馬泉印 1143995602711  醫(yī)療器械監(jiān)管 128.5 114 242.5
101 楊吉源 1143995606528  醫(yī)療器械監(jiān)管 130.5 110 240.5
102 肖菲陽 1143995501805  醫(yī)療器械監(jiān)管 120 119.5 239.5
103 郭超玲 1143995602103  醫(yī)療器械監(jiān)管 121.5 114.5 236
104 劉慶 1143995300101  醫(yī)療器械監(jiān)管 116 120 236
105 李曼月 1143991702815  醫(yī)療器械監(jiān)管 124.5 110 234.5
106 周哲偉 1143995610029  醫(yī)療器械監(jiān)管 126 106 232
107 左文涵 1143995300909  醫(yī)療器械監(jiān)管 112 120 232
108 易文暢 1143995504029  醫(yī)療器械監(jiān)管 129.5 100.5 230
109 尹伊君 1143991202925  醫(yī)療器械監(jiān)管 119.5 110.5 230
110 馬珺 1143995604429  醫(yī)療器械監(jiān)管 111 118.5 229.5
111 周鵬 1143991204726  醫(yī)療器械監(jiān)管 119 109 228
112 周偉 1143991702922  醫(yī)療器械監(jiān)管 120.5 107 227.5
113 李麗 1143995609405  醫(yī)療器械監(jiān)管 117.5 110 227.5
114 傅勇杰 1143996804729  醫(yī)療器械監(jiān)管 121.5 105.5 227
115 夏行宇 1143996805403  醫(yī)療器械監(jiān)管 120 107 227
116 殷鵬宇 1143995308017  特種設(shè)備 125.5 121 246.5
117 吳虹欣 1143991203710  特種設(shè)備 120 115.5 235.5
118 柯曉 1143991202729  特種設(shè)備 124 109.5 233.5
119 歐雨佑 1143995507120  特種設(shè)備 121 109.5 230.5
120 林嵩谞 1143995502118  特種設(shè)備 119.5 111 230.5
121 李浩 1143995503823  特種設(shè)備 116.5 114 230.5
122 楊斌 1143995305017  特種設(shè)備 112 117.5 229.5
123 李自成 1143995506801  特種設(shè)備 109 120 229
124 劉江 1143991200921  特種設(shè)備 119.5 109 228.5
125 夏馨雨 1143995300106  特種設(shè)備 115.5 113 228.5


掃描下方二維碼 添加德德師兄微信 KDSJY100  

獲取報考指南&領(lǐng)取學(xué)習(xí)資料

(責(zé)任編輯:成就你的未來)

HOHO