登錄名: 密碼: 注冊  

考德上教育 設(shè)為首頁 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財會

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動 YY頻道備考 德德師兄微信號:KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 湖南公務(wù)員 > 招考資訊 > 公告 >

2014年湖南省湘西截至3月10日17點報名人數(shù)統(tǒng)計

來源:考德上公培時間:2014-03-11 11:41考德上教育V


2014年湖南公務(wù)員考試報名于7號正式拉開帷幕,以下是截至2014年3月10日17:00時湖南省湘西報名人數(shù)統(tǒng)計。請大家密切關(guān)注湖南公務(wù)員網(wǎng)(http://fieldcollege.com/),我們將第一時間發(fā)布2014年湖南公務(wù)員考試最新信息。

報考單位 報考職位 計劃數(shù) 報考人數(shù) 報考比例
州審計局 科員一 1 14 14
州審計局 科員二 1 20 20
州公安局 網(wǎng)絡(luò)安全管理 1 2 2
州公安局 基層民警一 1 7 7
州公安局 基層民警二 1 5 5
州公安局 特警一 2 2 1
州公安局 特警二 1 3 3
州公安局 特警三 1 4 4
吉首監(jiān)獄 心理矯正一 1 7 7
吉首監(jiān)獄 心理矯正二 1 1 1
吉首監(jiān)獄 金融財會 1 11 11
吉首監(jiān)獄 基層民警 1 6 6
吉首監(jiān)獄 特警 2 3 1
州勞教(戒毒)所 心理矯正一 2 3 1
州勞教(戒毒)所 心理矯正二 2 3 1
州勞教(戒毒)所 心理矯正三 2 4 2
州勞教(戒毒)所 心理矯正四 1 4 4
州勞教(戒毒)所 醫(yī)生 1 0 0
吉首市農(nóng)村抽樣調(diào)查隊 工作人員 1 19 19
吉首市衛(wèi)生監(jiān)督所 工作人員 2 38 19
吉首市公用事業(yè)局 工作人員 1 6 6
吉首市文物管理局 工作人員 1 11 11
"吉首市公路管理局(機關(guān))" 工作人員 2 13 6
"吉首市醫(yī)療生育保險管理服務(wù)局" 工作人員 1 8 8
"吉首市鎮(zhèn)溪街道辦事處" 科員一 1 160 160
"吉首市鎮(zhèn)溪街道辦事處" 科員二 1 10 10
吉首市公安局 法醫(yī)一 1 0 0
吉首市公安局 法醫(yī)二 1 2 2
吉首市公安局 外語 1 38 38
吉首市公安局 基層民警一 2 12 6
吉首市公安局 基層民警二 5 1 0
吉首市公安局 基層民警三 2 17 8
吉首市公安局 基層民警四 1 7 7
吉首市公安局 基層民警五 1 7 7
吉首市公安局 基層民警六 1 4 4
吉首市公安局 基層民警七 2 66 33
吉首市公安局 特警一 5 13 2
吉首市公安局 特警二 2 1 0
瀘溪縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局工作人員 1 8 8
瀘溪縣 水利局科員 1 4 4
瀘溪縣 公安局基層民警 1 2 2
瀘溪縣 公安局特警一 1 8 8
瀘溪縣 公安局特警二 1 1 1
瀘溪縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員一 2 4 2
瀘溪縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員二 1 2 2
瀘溪縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)人武專干 2 21 10
瀘溪縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)科員一 4 70 17
瀘溪縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)科員二 4 9 2
瀘溪縣 白沙鎮(zhèn)人民政府科員 1 1 1
瀘溪縣 武溪鎮(zhèn)人民政府科員 1 0 0
瀘溪縣 武溪鎮(zhèn)人民政府科員 1 1 1
瀘溪縣 浦市鎮(zhèn)人民政府科員 1 0 0
瀘溪縣 浦市鎮(zhèn)人民政府科員 1 0 0
瀘溪縣 流動人口計劃生育管理站科員 1 0 0
瀘溪縣 城市管理行政執(zhí)法大隊科員 1 0 0
鳳凰縣 公安局信息通信 1 14 14
鳳凰縣 公安局基層民警一 2 0 0
鳳凰縣 公安局基層民警二 2 6 3
鳳凰縣 公安局基層民警三 2 12 6
鳳凰縣 公安局基層民警四 3 46 15
鳳凰縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員一 6 13 2
鳳凰縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員二 4 41 10
鳳凰縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員三 2 4 2
鳳凰縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員四 1 5 5
鳳凰縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦事員 2 2 1
鳳凰縣 吉信鎮(zhèn)人民政府科員 1 2 2
鳳凰縣 茶田鎮(zhèn)人民政府科員 1 2 2
鳳凰縣 阿拉營鎮(zhèn)人民政府科員 1 0 0
鳳凰縣 落潮井鄉(xiāng)人民政府科員 1 0 0
鳳凰縣 蔬菜局科員 1 3 3
古丈縣 衛(wèi)生監(jiān)督所工作人員一 2 12 6
古丈縣 衛(wèi)生監(jiān)督所工作人員二 1 5 5
古丈縣 國土資源執(zhí)法監(jiān)察大隊工作人員 2 9 4
古丈縣 文化廣電新聞出版局工作人員 1 3 3
古丈縣 公安局法醫(yī) 1 6 6
古丈縣 公安局外語 1 8 8
古丈縣 公安局信息通信 1 3 3
古丈縣 公安局基層民警一 2 7 3
古丈縣 公安局基層民警二 1 7 7
古丈縣 公安局特警一 2 7 3
古丈縣 公安局特警二 1 1 1
古丈縣 森林公安局基層民警 2 11 5
古丈縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)科員一 3 2 0
古丈縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)科員二 7 50 7
古丈縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)科員三 5 53 10
古丈縣 發(fā)展和改革局科員 1 2 2
古丈縣 人力資源和社會保障局科員 1 1 1
古丈縣 紅石林鎮(zhèn)人民政府科員 1 0 0
古丈縣 巖頭寨鎮(zhèn)人民政府科員 1 0 0
古丈縣 古陽鎮(zhèn)人民政府科員 1 0 0
古丈縣 雙溪鄉(xiāng)人民政府科員 1 0 0
古丈縣 羅依溪鎮(zhèn)人民政府科員 1 1 1
古丈縣 高望界鄉(xiāng)人民政府科員 1 0 0
古丈縣 紅石林鎮(zhèn)財政所科員 1 0 0
古丈縣 住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局科員 1 0 0
古丈縣 畜牧水產(chǎn)局科員 1 0 0
古丈縣 衛(wèi)生監(jiān)督所科員 1 1 1
花垣縣 公安局特警一 3 6 2
花垣縣 公安局特警二 2 8 4
花垣縣 公安局特警三 1 4 4
花垣縣 公安局特警四 2 6 3
花垣縣 公安局特警五 3 2 0
花垣縣 公安局特警六 4 3 0
保靖縣 經(jīng)濟信息化局科員 1 7 7
保靖縣 文物管理局工作人員 1 53 53
保靖縣 "農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室工作人員" 1 2 2
保靖縣 國土資源監(jiān)察大隊工作人員 1 3 3
保靖縣 公安局法醫(yī) 1 2 2
保靖縣 公安局基層民警一 1 11 11
保靖縣 公安局基層民警二 2 6 3
保靖縣 公安局基層民警三 4 21 5
保靖縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)科員一 15 69 4
保靖縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)科員二 3 29 9
保靖縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)科員三 5 14 2
保靖縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦事員 1 0 0
保靖縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)人武專干 1 9 9
保靖縣 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法所科員 2 5 2
保靖縣 遷陵鎮(zhèn)人民政府科員 1 0 0
保靖縣 比耳鎮(zhèn)人民政府科員 1 0 0
保靖縣 清水坪鎮(zhèn)人民政府科員 1 0 0
保靖縣 碗米坡鎮(zhèn)人民政府科員 1 1 1
保靖縣 毛溝鎮(zhèn)人民政府科員 1 0 0
保靖縣 野竹坪鎮(zhèn)人民政府科員 1 0 0
保靖縣 清水鄉(xiāng)人民政府科員 1 0 0
保靖縣 復(fù)興鎮(zhèn)人民政府科員 1 0 0
保靖縣 大妥鄉(xiāng)人民政府科員 1 0 0
保靖縣 普戎鎮(zhèn)人民政府科員 1 0 0
保靖縣 陽朝鄉(xiāng)人民政府科員 1 0 0
保靖縣 水銀鄉(xiāng)人民政府科員 1 0 0
保靖縣 涂乍鄉(xiāng)人民政府科員 1 0 0
保靖縣 水田河鎮(zhèn)人民政府科員 1 0 0
保靖縣 葫蘆鎮(zhèn)人民政府科員 1 0 0
保靖縣 夯沙鄉(xiāng)人民政府科員 1 0 0
保靖縣 人口和計劃生育局科員 1 2 2
保靖縣 農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室科員 1 0 0
保靖縣 以工代賑辦公室科員 1 0 0
保靖縣 以工代賑辦公室科員 1 0 0
保靖縣 國土資源監(jiān)察大隊科員 1 0 0
保靖縣 衛(wèi)生監(jiān)督所科員 1 0 0
永順縣 公安局法醫(yī) 2 3 1
永順縣 公安局信息通信 1 3 3
永順縣 公安局基層民警一 1 1 1
永順縣 公安局基層民警二          2 11 5
永順縣 公安局基層民警三 1 2 2
永順縣 公安局基層民警四 1 1 1
永順縣 公安局基層民警五 4 7 1
永順縣 公安局基層民警六 2 53 26
永順縣 公安局基層民警七 1 7 7
永順縣 公安局特警 5 8 1
永順縣 森林公安局信息通信 1 10 10
永順縣 森林公安局基層民警一 2 2 1
永順縣 森林公安局基層民警二 2 27 13
永順縣 森林公安局基層民警三 1 1 1
永順縣 森林公安局特警 2 5 2
永順縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)人武專干 1 9 9
永順縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)計生專干一 1 0 0
永順縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)計生專干二 2 46 23
永順縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)科員一 4 39 9
永順縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)科員二 2 18 9
永順縣 人民政府辦公室科員 1 3 3
永順縣 財政局科員 1 1 1
永順縣 財政局科員 1 1 1
永順縣 水利局科員 1 0 0
永順縣 松柏鎮(zhèn)人民政府科員 1 0 0
永順縣 塔臥鎮(zhèn)人民政府科員 1 0 0
永順縣 糧食局科員 1 0 0
龍山縣 農(nóng)業(yè)綜合執(zhí)法大隊工作人員 1 2 2
龍山縣 糧食局工作人員 1 1 1
龍山縣 供銷合作社聯(lián)合社工作人員 1 4 4
龍山縣 水政監(jiān)察大隊工作人員 1 4 4
龍山縣 農(nóng)業(yè)機械管理局工作人員 1 4 4
龍山縣 農(nóng)機安全監(jiān)理站工作人員 1 2 2
龍山縣 采購監(jiān)督管理辦公室工作人員 3 25 8
龍山縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局工作人員一 1 7 7
龍山縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理局工作人員二 1 8 8
龍山縣 審計局科員 1 6 6
龍山縣 國土資源局科員 1 4 4
龍山縣 司法局科員一 2 17 8
龍山縣 司法局科員二 1 5 5
龍山縣 司法局科員三 1 4 4
龍山縣 公安局特警一 2 4 2
龍山縣 公安局特警二 1 8 8
龍山縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)辦事員 1 3 3
龍山縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)計育專干一 6 74 12
龍山縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)計育專干二 2 11 5
龍山縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關(guān)人武專干 3 10 3
龍山縣 人力資源和社會保障局科員 1 3 3
龍山縣 里耶鎮(zhèn)人民政府科員 1 3 3
州人大常委會 科員 1 1 1
州政府地方志辦公室 科員 1 4 4
州旅游質(zhì)量監(jiān)督管理所 科員 1 4 4
州城鄉(xiāng)規(guī)劃管理處 科員 1 3 3
湘西州選調(diào)生 選調(diào)生(一) 13 139 10
湘西州選調(diào)生 選調(diào)生(二) 1 9 9
湘西州選調(diào)生 選調(diào)生(三) 16 38 2
湘西自治州地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位1 4 14 3
湘西自治州地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位2 5 33 6
湘西自治州地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位3 4 14 3
湘西自治州地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位4 5 45 9
湘西自治州地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位5 1 4 4
湘西自治州地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位6 1 17 17
湘西自治州地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位7 1 2 2
湘西自治州地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位8 1 5 5
湘西自治州地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位9 1 2 2
湘西自治州地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位10 1 5 5
湘西自治州地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位11 1 8 8
湘西自治州地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位12 1 10 10
湘西自治州地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位13 1 0 0
湘西自治州地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位14 1 1 1
湘西自治州地稅系統(tǒng) 永順縣地稅局科員職位1 1 4 4




(責(zé)任編輯:admin)

HOHO