登錄名: 密碼: 注冊  

考德上教育 設為首頁 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學 | 財會

教師 | 留學 | 其他

40004-20005

視頻 專題活動 YY頻道備考 德德師兄微信號:KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 湖南公務員 > 招考資訊 > 公告 >

2014年湖南省懷化截至3月10日17點報名人數(shù)統(tǒng)計

來源:湖南公務員考試網(wǎng)時間:2014-03-11 11:41考德上教育V

公告大綱職位表】【報名繳費】【報考條件】【報名流程】【輔導培訓】【報名指南

2014年湖南公務員考試報名于7號正式拉開帷幕,以下是截至2014年3月10日17:00湖南省懷化報名人數(shù)統(tǒng)計。請大家密切關注湖南公務員網(wǎng)(http://fieldcollege.com/),我們將第一時間發(fā)布2014年湖南公務員考試最新信息。

報考單位 報考職位 計劃數(shù) 報考人數(shù) 報考比例
懷化市機構編制委員會辦公室 科員 1 12 12
懷化市直屬機關工會工作委員會 科員一 1 9 9
懷化市直屬機關工會工作委員會 科員二 1 3 3
懷化市經(jīng)濟和信息化委員會 辦公室科員 1 1 1
懷化市經(jīng)濟和信息化委員會 能源運行科科員 1 8 8
懷化市經(jīng)濟和信息化委員會 產(chǎn)業(yè)政策和裝備工業(yè)科科員 1 14 14
懷化市公安局  鶴城分局基層民警一 1 4 4
懷化市公安局 鶴城分局基層民警二 1 9 9
懷化市公安局 鶴城分局基層民警三 2 5 2
懷化市公安局 鶴城分局基層民警四 3 7 2
懷化市公安局 鶴城分局特警一 7 12 1
懷化市公安局 鶴城分局特警二 8 55 6
懷化市公安局 鶴城分局特警三 15 107 7
懷化市公安局 鶴城分局特警四 1 1 1
懷化市公安局 鶴城分局特警五 1 4 4
懷化市公安局 鶴城分局特警六 2 19 9
懷化市公安局 鶴城分局特警教官 1 0 0
懷化市公安局 鶴城分局法醫(yī) 1 0 0
懷化市公安局 鶴城分局警犬技術 1 1 1
懷化市公安局 鶴城分局信息通信 4 21 5
懷化市公安局 鶴城分局獄醫(yī) 3 18 6
懷化市公安局 江坪分局基層民警一 1 3 3
懷化市公安局 江坪分局基層民警二 1 0 0
懷化市公安局 沃溪分局基層民警 2 1 0
懷化市公安局 交通警察支隊基層民警一 2 6 3
懷化市公安局 交通警察支隊基層民警二 9 4 0
懷化市公安局 交通警察支隊金融財會 1 2 2
懷化市公安局 交通警察支隊網(wǎng)絡安全管理 1 6 6
懷化市民政局 辦公室科員 1 12 12
懷化市司法局 辦公室科員 1 3 3
懷化市司法局 公律科科員 1 1 1
懷化市強制隔離戒毒所 基層民警一 1 1 1
懷化市強制隔離戒毒所 基層民警二 1 1 1
懷化市強制隔離戒毒所 基層民警三 5 7 1
懷化市財政局 科員一 4 29 7
懷化市財政局 科員二 3 43 14
懷化市人力資源和社會保障局 科員一 1 8 8
懷化市人力資源和社會保障局 科員二 1 2 2
懷化市人力資源和社會保障局 科員三 1 8 8
懷化市人力資源和社會保障局 科員四 1 20 20
懷化市人力資源和社會保障局 科員五 1 5 5
懷化市人力資源和社會保障局 科員六 2 11 5
懷化市人力資源和社會保障局 科員七 1 1 1
懷化市國土資源局 科員一 1 16 16
懷化市國土資源局 科員二 1 7 7
懷化市國土資源局 科員三 1 5 5
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設局 辦公室科員 1 5 5
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設局 建工科科員 1 29 29
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設局 村鎮(zhèn)科科員一 1 6 6
懷化市住房和城鄉(xiāng)建設局 村鎮(zhèn)科科員二 1 4 4
懷化市交通運輸局 科員一 1 2 2
懷化市交通運輸局 科員二 1 4 4
懷化市交通運輸局 科員三 1 3 3
懷化市交通運輸局 科員四 2 13 6
懷化市商務局 科員一 1 2 2
懷化市商務局 科員二 1 1 1
懷化市商務局 科員三 1 1 1
懷化市商務局 科員四 1 6 6
懷化市糧食局 財務科科員 1 1 1
懷化市食品藥品監(jiān)督管理局 化妝品安全監(jiān)管科員 1 37 37
懷化市食品藥品監(jiān)督管理局 食品安全監(jiān)管科員 2 43 21
懷化市食品藥品監(jiān)督管理局 藥品安全監(jiān)管科員 1 23 23
懷化市人民防空辦公室 科員一 1 2 2
懷化市人民防空辦公室 科員二 1 27 27
懷化市價格成本調查隊 科員 1 2 2
懷化市價格監(jiān)督檢查局 科員一 1 4 4
懷化市價格監(jiān)督檢查局 科員二 1 3 3
懷化市供銷合作社 監(jiān)審科科員 1 2 2
懷化市就業(yè)服務處 科員一 1 3 3
懷化市就業(yè)服務處 科員二 1 8 8
懷化市機關事業(yè)單位社會保險處 科員一 1 4 4
懷化市機關事業(yè)單位社會保險處 科員二 1 7 7
懷化市企業(yè)社會保險處 科員一 1 0 0
懷化市企業(yè)社會保險處 科員二 1 2 2
懷化市企業(yè)社會保險處 科員三 1 5 5
懷化市勞動監(jiān)察支隊 科員 1 3 3
懷化市非稅收入管理局 科員 3 20 6
懷化市農(nóng)科教統(tǒng)籌領導小組辦公室 科員 1 4 4
懷化市防汛抗旱指揮部辦公室 科員 3 22 7
懷化市救助管理站 救助科科員 2 12 6
懷化市救助管理站 辦公室科員 1 3 3
懷化市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員一 1 2 2
懷化市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員二 1 3 3
懷化市衛(wèi)生監(jiān)督所 科員三 3 22 7
懷化市城市建設管理監(jiān)察支隊  財務科科員 1 0 0
沅陵縣 公安局基層民警一 1 9 9
沅陵縣 公安局基層民警二 2 19 9
沅陵縣 公安局特警一 5 4 0
沅陵縣 公安局特警二 5 2 0
沅陵縣 公安局特警三 7 21 3
沅陵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員一 15 126 8
沅陵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員二 10 10 1
沅陵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關財政所科員一 5 14 2
沅陵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關財政所科員二 5 22 4
沅陵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員一 5 3 0
沅陵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員二 4 3 0
沅陵縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員三 1 0 0
辰溪縣 公安局基層民警 2 24 12
辰溪縣 公安局特警 9 23 2
辰溪縣 公安局網(wǎng)絡安全管理 2 6 3
辰溪縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員一 15 144 9
辰溪縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員二 9 39 4
辰溪縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員三 6 8 1
溆浦縣 互聯(lián)網(wǎng)宣傳管理中心科員 1 1 1
溆浦縣 公安局辦公室科員 2 3 1
溆浦縣 公安局特警一 5 24 4
溆浦縣 公安局特警二 4 4 1
溆浦縣 公安局交警查驗員 1 20 20
溆浦縣 公安局監(jiān)所管教民警 1 24 24
溆浦縣 森林公安局基層民警 1 8 8
溆浦縣 供銷合作社財務室科員 1 1 1
溆浦縣 供銷合作社辦公室科員 1 4 4
溆浦縣 旅游外事僑務局辦公室科員 1 5 5
溆浦縣 衛(wèi)生監(jiān)督所科員一 2 10 5
溆浦縣 衛(wèi)生監(jiān)督所科員二 2 37 18
溆浦縣 企業(yè)社會保險管理局財務室科員 1 0 0
溆浦縣 企業(yè)社會保險管理局辦公室科員 1 11 11
溆浦縣 機關事業(yè)單位社會保險局辦公室科員 1 0 0
溆浦縣 醫(yī)療保險管理局科員 1 0 0
溆浦縣 就業(yè)服務管理局財務室科員 1 3 3
溆浦縣 就業(yè)服務管理局辦公室科員 1 0 0
溆浦縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員一 8 39 4
溆浦縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員二 8 33 4
溆浦縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員三 3 11 3
溆浦縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員四 9 40 4
溆浦縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員五 9 41 4
溆浦縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員六 6 4 0
溆浦縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 3 16 5
溆浦縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員一 2 0 0
溆浦縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員二 1 0 0
溆浦縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員三 1 0 0
麻陽縣 公安局基層民警一 1 1 1
麻陽縣 公安局基層民警二 2 1 0
麻陽縣 公安局基層民警三 1 38 38
麻陽縣 公安局特警 7 16 2
麻陽縣 森林公安局基層民警 1 4 4
麻陽縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員一 3 31 10
麻陽縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員二 3 55 18
麻陽縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員三 2 3 1
麻陽縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員 2 0 0
新晃縣 史志辦公室科員 1 2 2
新晃縣 公安局基層民警一 3 20 6
新晃縣 公安局基層民警二 3 12 4
新晃縣 公安局基層民警三 3 7 2
新晃縣 公安局特警 1 3 3
新晃縣 森林公安局辦公室科員 1 1 1
新晃縣 森林公安局基層民警 1 1 1
新晃縣 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員一 2 1 0
新晃縣 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員二 2 1 0
新晃縣 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員一 6 10 1
新晃縣 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員二 1 1 1
新晃縣 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員三 3 4 1
新晃縣 財政局鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員四 5 10 2
新晃縣 農(nóng)村經(jīng)濟經(jīng)營管理局科員 1 18 18
新晃縣 農(nóng)業(yè)機械化管理局科員一 1 20 20
新晃縣 農(nóng)業(yè)機械化管理局科員二 1 0 0
新晃縣 畜牧水產(chǎn)局科員一 1 16 16
新晃縣 畜牧水產(chǎn)局科員二 1 0 0
新晃縣 就業(yè)服務局辦公室科員 1 1 1
新晃縣 就業(yè)服務局財務室科員 1 1 1
新晃縣 機關事業(yè)單位社會保險局財務室科員 1 2 2
新晃縣 文物管理所科員 2 8 4
新晃縣 衛(wèi)生監(jiān)督所科員 2 5 2
新晃縣 新型農(nóng)村合作醫(yī)療管理辦公室科員 1 0 0
新晃縣 環(huán)境監(jiān)察大隊科員 1 1 1
新晃縣 林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊科員一 1 3 3
新晃縣 林業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊科員二 1 2 2
新晃縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員一 15 85 5
新晃縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員二 5 26 5
新晃縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員三 5 6 1
新晃縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 2 14 7
新晃縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員一 5 1 0
新晃縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員二 1 1 1
芷江縣 公安局基層民警一 3 10 3
芷江縣 公安局基層民警二 1 1 1
芷江縣 公安局基層民警三 3 14 4
芷江縣 公安局基層民警四 1 0 0
芷江縣 公安局特警一 1 0 0
芷江縣 公安局特警二 2 2 1
芷江縣 公安局特警三 1 3 3
芷江縣 公安局交通警察 3 12 4
芷江縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員一 8 75 9
芷江縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員二 5 12 2
芷江縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 2 9 4
芷江縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員 2 1 0
芷江縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 10 32 3
中方縣 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 3 6 2
洪江市 公安局特警 4 2 0
洪江市 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法助理員 2 4 2
洪江市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員一 5 61 12
洪江市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員二 2 6 3
洪江市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 1 5 5
洪江市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員一 10 0 0
洪江市 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員二 2 0 0
懷化市洪江區(qū) 紀律檢查工作委員會辦公室科員 1 1 1
懷化市洪江區(qū) 管理委員會辦公室科員 4 2 0
懷化市洪江區(qū) 人力資源和社會保障局辦公室科員 1 2 2
懷化市洪江區(qū) 國土資源局地質環(huán)境礦產(chǎn)股科員 1 7 7
懷化市洪江區(qū) 統(tǒng)計局科員一 1 1 1
懷化市洪江區(qū) 統(tǒng)計局科員二 1 4 4
懷化市洪江區(qū) 審計局科員 1 14 14
懷化市洪江區(qū) 公安局基層民警一 1 2 2
懷化市洪江區(qū) 公安局基層民警二 1 3 3
懷化市洪江區(qū) 公安局基層民警三 2 10 5
懷化市洪江區(qū) 公安局基層民警四 1 16 16
懷化市洪江區(qū) 公安局基層民警五 6 31 5
懷化市洪江區(qū) 公安局特警 6 15 2
懷化市洪江區(qū) 森林公安分局基層民警 1 0 0
懷化市洪江區(qū) 畜牧水產(chǎn)局科員 1 2 2
懷化市洪江區(qū) 城市管理行政執(zhí)法局科員 3 10 3
懷化市洪江區(qū) 環(huán)境監(jiān)察大隊科員 1 7 7
懷化市洪江區(qū) 橫巖鄉(xiāng)人民政府鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員 1 0 0
懷化市洪江區(qū) 桂花園鄉(xiāng)人民政府鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員 1 1 1
會同縣 公安局基層民警 2 5 2
會同縣 公安局特警 4 1 0
會同縣 公安局獄醫(yī) 1 1 1
會同縣 公安局交通警察大隊基層交通民警 1 0 0
會同縣 森林公安局基層民警 2 8 4
會同縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政所科員 15 47 3
會同縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關綜治專干 13 78 6
會同縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員 5 7 1
會同縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員一 1 1 1
會同縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員二 1 0 0
靖州縣 公安局基層民警一 1 6 6
靖州縣 公安局基層民警二 1 1 1
靖州縣 公安局基層民警三 1 0 0
靖州縣 公安局特警 5 2 0
靖州縣 森林公安局基層民警 1 5 5
靖州縣 供銷聯(lián)社科員 1 9 9
靖州縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員一 8 39 4
靖州縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員二 2 1 0
靖州縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員三 4 23 5
靖州縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員四 3 30 10
靖州縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 1 11 11
靖州縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員一 1 0 0
靖州縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員二 1 0 0
通道縣 公安局基層民警一 2 8 4
通道縣 公安局基層民警二 3 16 5
通道縣 公安局宣傳干事 1 25 25
通道縣 公安局科員 1 2 2
通道縣 公安局網(wǎng)絡安全管理 1 7 7
通道縣 公安局獄醫(yī) 1 0 0
通道縣 森林公安局基層民警 1 1 1
通道縣 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員一 1 0 0
通道縣 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員二 1 5 5
通道縣 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員三 1 1 1
通道縣 司法局鄉(xiāng)鎮(zhèn)司法員四 1 18 18
通道縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員一 8 12 1
通道縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員二 12 99 8
通道縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員三 5 22 4
通道縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關科員四 3 8 2
通道縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員一 3 2 0
通道縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關人武專干 1 33 33
通道縣 鄉(xiāng)鎮(zhèn)機關辦事員二 1 4 4
懷化市選調生 選調生(一) 13 135 10
懷化市選調生 選調生(二) 2 12 6
懷化市選調生 選調生(三) 12 18 1
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位1 5 12 2
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位2 4 15 3
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位3 5 12 2
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位4 4 24 6
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位5 1 1 1
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位6 1 4 4
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位7 1 2 2
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位8 1 4 4
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位9 1 2 2
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位10 1 1 1
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位11 1 2 2
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位12 1 4 4
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位13 1 1 1
懷化市地稅系統(tǒng) 基層分局科員職位14 1 2 2
懷化市地稅系統(tǒng) 溆浦縣地稅局科員職位1 1 4 4


(責任編輯:admin)

HOHO