登錄名: 密碼: 注冊(cè)  

考德上教育 設(shè)為首頁 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會(huì)

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動(dòng) YY頻道備考 德德師兄微信號(hào):KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 福建公務(wù)員 > 招考資訊 > 成績(jī)名單 >

福建平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)2013年公務(wù)員面試名單公示

來源:考德上公培時(shí)間:2013-06-21 14:56考德上教育V

單位名稱 職位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 姓名 行測(cè) 申論 總分 排名 招考人數(shù)   性別
中共福建省紀(jì)委平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)工作委員會(huì) 1 110150101014515  邱應(yīng)潘 68.8 75.5 144.3 1 1 *
1 110150101010802  陳嵩 71.3 62.5 133.8 2 1 放棄
1 110150101011664  陳文雄 65.3 68.5 133.8 2 1 *
1 120150101010887  陳冉 67.2 66 133.2 4 1 遞補(bǔ)
中共福建省委平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)工作委員會(huì)黨群工作部 1 110150301019657  黃金平 67.7 65.5 133.2 1 1 *
1 210150301010501  林暉 58.9 68.5 127.4 2 1 *
1 710150301011769  黃慶彬 61.4 61.5 122.9 3 1 放棄
1 610150301011364  李航 56.9 65.5 122.4 4 1 遞補(bǔ)
2 210150302012056  吳燕玲 68.6 68.5 137.1 1 1 *
2 110150302017326  劉中亞 70.2 65.5 135.7 2 1 *
2 110150302017987  方朋欽 59.9 73.5 133.4 3 1 *
平潭縣人民法院 1 110151601059560  藺文濤 64.6 77.5 142.1 1 2 *
1 310151601050080  梁雙楊 69.6 66 135.6 2 2 *
1 110151601053056  高兆楚 56.2 78.5 134.7 3 2 *
1 310151601053088  徐恩玉 71.8 62 133.8 4 2 *
1 610151601051488  黃達(dá)宗 68.8 64.5 133.3 5 2 *
1 410151601052273  廖正幣 59.4 71 130.4 6 2 *
2 410151602053494  周蘇琦 73.3 77.5 150.8 1 2 放棄
2 120151602052159  魏小燕 70.2 77.5 147.7 2 2 *
2 110151602052752  閆俊怡 58.7 83.5 142.2 3 2 *
2 110151602059891  劉麟 68 70.5 138.5 4 2 *
2 110151602058724  林夢(mèng)姍 61.1 75.5 136.6 5 2 *
2 120151602050445  林麗芳 66.5 69.5 136 6 2 放棄
2 310151602054584  曾靜怡 67.3 68 135.3 7 2 遞補(bǔ)
2 110151602054163  劉艾潔 64.2 70.5 134.7 8 2 遞補(bǔ)
3 120151603050475  薛海鵬 60.4 70 130.4 1 1 *
3 910151603051052  翁龍龍 62.2 62.5 124.7 2 1 *
平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)社會(huì)事業(yè)局 2 121150402031986  施麗鴻 71.1 67 138.1 1 1 *
2 121150402038386  鄧彩花 67 67.5 134.5 2 1 *
2 911150402031432  郜小愛 62 72.5 134.5 2 1 放棄
2 421150402030016  鄭藝敏 63.3 69.5 132.8 4 1 放棄
2 111150402031069  劉秋華 56.2 74.5 130.7 5 1 遞補(bǔ)
平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)財(cái)政金融局 1 111151201038675  陳花香 68.9 62.5 131.4 1 1 *
1 121151201034837  陳甘霖 67.1 64 131.1 2 1 *
1 111151201035910  林平 66.1 64 130.1 3 1 *
平潭綜合實(shí)驗(yàn)區(qū)臺(tái)灣工作部 1 121154201031417  魏夢(mèng)雯 56.8 76 132.8 1 1 *
1 121154201036622  陳瑤 68.8 63 131.8 2 1 *
1 911154201031279  馬芳芳 65.1 66 131.1 3 1 *


(責(zé)任編輯:admin)

HOHO