登錄名: 密碼: 注冊  

考德上教育 設(shè)為首頁 立即收藏

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財(cái)會

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻 專題活動 YY頻道備考 德德師兄微信號:KDSJY100

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 福建公務(wù)員 > 招考資訊 > 成績名單 >

2013年福建省水利廳廳屬單位考錄公務(wù)員擬進(jìn)入面試人員名單

來源:福建省公務(wù)員局時間:2013-06-09 10:04考德上教育V

根據(jù)《福建省2013年度考試錄用公務(wù)員公告》,現(xiàn)將福建省水利廳廳屬單位擬進(jìn)入面試人員名單予以公示。如對公示對象面試資格有異議的,請于公示之日起三日內(nèi)向省公務(wù)員考試錄用處反映,電話:0591-87831375。

本名單公示后,進(jìn)入面試的人員因故自行放棄面試的,最遲應(yīng)在6月9日之前向報(bào)考單位確認(rèn),再遞補(bǔ)進(jìn)入面試人員,遞補(bǔ)人員名單將于6月13日前統(tǒng)一公示;進(jìn)入面試的人員已確認(rèn)參加面試,卻在面試當(dāng)日臨時放棄面試的,將記入誠信檔案,按有關(guān)規(guī)定處理。

進(jìn)入面試的人員,請及時關(guān)注福建省公務(wù)員考試錄用網(wǎng)站和其它相關(guān)網(wǎng)站,查詢面試工作的有關(guān)通知及信息;個人聯(lián)系方式有變動的,請務(wù)必及時主動將新的聯(lián)系方式告知報(bào)考單位,聯(lián)系方式詳見《招考職位表》。

福建省公務(wù)員局考試錄用處

2013年6月9日

附:福建省水利廳廳屬單位 擬進(jìn)入面試人員名單


單位名稱 職位代碼 姓名 行測 申論 總分 排名 備注
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 1 周林云 50.3 0 50.3 1  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 2 黃曉義 73 0 73 1  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 2 李明輝 62.7 0 62.7 2  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 2 卓曉玲 60.1 0 60.1 4  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 2 王真真 56.2 0 56.2 6  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 2 鄭曉靈 55.8 0 55.8 7 遞補(bǔ)
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 3 曾曉冰 78.2 0 78.2 1  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 3 鄭詩純 73.8 0 73.8 2  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 3 余惠玲 68.2 0 68.2 3  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 4 彭陳菊 60.2 0 60.2 1  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 4 王青藍(lán) 59.5 0 59.5 2  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 4 余曉焰 58.2 0 58.2 3  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 5 高海波 70.9 0 70.9 1  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 5 甘升升 65.4 0 65.4 2  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 5 吳霞 64.6 0 64.6 3  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 7 王鵬 55.9 0 55.9 1  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 8 董夏青 60.1 0 60.1 1  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 8 張德龍 53.6 0 53.6 2  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 9 黃志華 52.9 0 52.9 1  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 9 王鶴良 51.1 0 51.1 2  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 9 鄭楊倩 51 0 51 3  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 10 林智 65.2 0 65.2 1  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 10 葉星 64.7 0 64.7 2  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 10 陳武強(qiáng) 64.3 0 64.3 3  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 11 謝宇罡 53.8 0 53.8 1  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 12 陳雄江 54 0 54 1  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 13 鄧麗穎 66.8 0 66.8 1  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 13 林聰明 50.9 0 50.9 2  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 14 白麗珍 66.8 0 66.8 1  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 14 楊榮欣 63.3 0 63.3 2  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 14 陳麗丹 62.4 0 62.4 3  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 14 黃劍陽 58.9 0 58.9 4  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 14 莊靜波 55.4 0 55.4 5  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 15 成福全 55 0 55 1  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 15 闕禧明 54.4 0 54.4 2  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 16 陳偉平 59.5 0 59.5 1  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 16 沈惠娟 55.4 0 55.4 2  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 18 鄧國榮 63.7 0 63.7 1  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 18 朱超 59.9 0 59.9 2  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 19 陳曉玲 57.9 0 57.9 1  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 19 羅道斌 55.7 0 55.7 2  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 21 林聿圣 57.8 0 57.8 1  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 22 王夢丹 54.2 0 54.2 1  
福建省水文水資源勘測系統(tǒng) 22 沈紹華 50.6 0 50.6 2  
福建省洪水預(yù)警報(bào)中心 1 羅智偉 70.4 72 142.4 1  
福建省洪水預(yù)警報(bào)中心 1 陳小英 68.1 72.5 140.6 2  
福建省洪水預(yù)警報(bào)中心 1 黃翠玲 66.9 70.5 137.4 3  
福建省洪水預(yù)警報(bào)中心 2 林中人 71.5 75 146.5 1  
福建省洪水預(yù)警報(bào)中心 2 劉  潔 58.7 74 132.7 3  
福建省洪水預(yù)警報(bào)中心 2 汪林秀 63.8 67 130.8 4 遞補(bǔ)
福建省水資源管理中心 1 鄭澤斌 63.4 70.5 133.9 1  
福建省水資源管理中心 1 李飛 64.8 68 132.8 2  
福建省水資源管理中心 1 顧云 56 75.5 131.5 3  


(責(zé)任編輯:admin)

HOHO