登錄名: 密碼: 注冊  

考德上公培 設(shè)為首頁 立即收藏 網(wǎng)站導(dǎo)航

網(wǎng)校 建筑 | 醫(yī)學(xué) | 財會

教師 | 留學(xué) | 其他

40004-20005

視頻專題活動YY頻道備考公務(wù)員考試微信號:woshigwy

您現(xiàn)在的位置:主頁 > 國家公務(wù)員 > 招考資訊 > 成績名單 >

2017國家公務(wù)員考試入圍面試最低分?jǐn)?shù)線(6)

來源:考德上公培時間:2016-12-29 18:04考德上公培V


部門代碼 報考部門 最低面試分?jǐn)?shù)
856 蘭州鐵路公安局 92.9 121.3
397 蘭州鐵路監(jiān)督管理局 101.2 131.8
656 遼寧出入境檢驗檢疫局 99 139.3
474 遼寧儲備物資管理局 133.9 138.1
444 遼寧煤礦安全監(jiān)察局 112 118.4
335 遼寧省國家稅務(wù)局 90.4 133.8
406 遼寧省氣象局 93.9 122.4
506 滿洲里海關(guān) 115.5 124.4
914 民革中央 111.4 125
915 民建中央 116.4 123.2
916 民進(jìn)中央 124.7 125.3
113 民政部 122.8 131.9
540 南昌海關(guān) 99.1 122.7
855 南昌鐵路公安局 97.4 126.7
523 南京海關(guān) 107.3 133.1
572 南寧海關(guān) 91 124.4
852 南寧鐵路公安局 90 126.8
655 內(nèi)蒙古出入境檢驗檢疫局 105.2 132.5
472 內(nèi)蒙古儲備物資管理局 120.1 136.4
305 內(nèi)蒙古自治區(qū)地震局 118.3 136
360 內(nèi)蒙古自治區(qū)國家稅務(wù)局 90.1 135.2
873 內(nèi)蒙古自治區(qū)郵政管理局 114.1 125
404 內(nèi)蒙區(qū)氣象局 86 126.6
682 寧波出入境檢驗檢疫局 107.8 135.4
531 寧波海關(guān) 115.9 136.9
364 寧波市國家稅務(wù)局 101.2 139.3
678 寧夏出入境檢驗檢疫局 106.7 133.8
491 寧夏儲備物資管理局 123.7 127.4
321 寧夏回族自治區(qū)地震局 110.1 119
358 寧夏回族自治區(qū)國家稅務(wù)局 100.2 126.8
898 寧夏回族自治區(qū)郵政管理局 107.4 112.5
464 寧夏煤礦安全監(jiān)察局 112.3 115.1
124 農(nóng)業(yè)部 113.7 132.4
858 青藏鐵路公安局 90.5 118.5
542 青島海關(guān) 102.6 138
363 青島市國家稅務(wù)局 104.1 139.8
677 青海出入境檢驗檢疫局 109.4 118.8
490 青海儲備物資管理局 120.7 131.6
329 青海省地震局 119 119
357 青海省國家稅務(wù)局 90 126.2
416 青海省氣象局 88.2 110
897 青海省郵政管理局 101.6 122.7
部門代碼 報考部門   最低面試分?jǐn)?shù)區(qū)間
923 全國婦聯(lián) 110.8 123.8
928 全國工商聯(lián) 114.3 126.4
912 全國人大機(jī)關(guān) 120 131.4
116 人力資源社會保障部 112.4 137.1
267 廈門出入境邊防檢查總站 111.7 132.6
685 廈門出入境檢驗檢疫局 115.4 139.3
537 廈門海關(guān) 100.2 138.6
365 廈門市國家稅務(wù)局 102.6 138.4
665 山東出入境檢驗檢疫局 130.8 137.1
312 山東省地震局 118.8 118.8
343 山東?」宜拔窬? 91.6 139.5
425 山東省氣象局 101.3 134.4
686 山西出入境檢驗檢疫局 106.5 136.6
473 山西儲備物資管理局 101.1 139.3
442 山西煤礦安全監(jiān)察局 110.6 122.1
334 山西省國家稅務(wù)局 90.7 135.9
421 山西省氣象局 87.2 132
872 山西省郵政管理局 121.6 130.2
231 陜西測繪地理信息局 112 114.1
676 陜西出入境檢驗檢疫局 117.9 127.2
488 陜西儲備物資管理局 125.6 130.9
461 陜西煤礦安全監(jiān)察局 120.3 123.5
319 陜西省地震局 114 114
355 陜西省國家稅務(wù)局 97.7 133.7
413 陜西省氣象局 89.8 117.8
895 陜西省郵政管理局 118.6 128.5
269 汕頭出入境邊防檢查總站 124.4 125.1
560 汕頭海關(guān) 112.5 126.7
125 商務(wù)部 57.55 133.3
263 上海出入境邊防檢查總站 126.2 131.9
659 上海出入境檢驗檢疫局 93.9 130.1
522 上海海關(guān) 111.7 139.1
323 上海市地震局 114 114
366 上海市國家稅務(wù)局 95.7 139.8
877 上海市郵政管理局 123 125
850 上海鐵路公安局 90.5 134.2
392 上海鐵路監(jiān)督管理局 110.6 118.1
265 深圳出入境邊防檢查總站 115.6 122.1
683 深圳出入境檢驗檢疫局 109.6 135.7
553 深圳海關(guān) 114.7 134.3
361 深圳市國家稅務(wù)局 106.6 135
508 沈陽海關(guān) 125.3 137.9
842 沈陽鐵路公安局 90.3 129.8
部門代碼 報考部門   最低面試分?jǐn)?shù)區(qū)間
391 沈陽鐵路監(jiān)督管理局 107.3 115.5
130 審計署 110.2 122.5
241 審計署京津冀特派員辦事處 119.2 119.2
254 審計署駐成都特派員辦事處 107 131
248 審計署駐廣州特派員辦事處 114.9 125.1
244 審計署駐哈爾濱特派員辦事處 112.6 116.6
250 審計署駐濟(jì)南特派員辦事處 121.3 135.4
253 審計署駐昆明特派員辦事處 110.4 136.6
252 審計署駐蘭州特派員辦事處 108.4 123.9
246 審計署駐南京特派員辦事處 105.1 126.4
245 審計署駐上海特派員辦事處 120.9 121.4
256 審計署駐深圳特派員辦事處 123.1 123.1
243 審計署駐沈陽特派員辦事處 114.5 120
242 審計署駐太原特派員辦事處 118.1 134.6
247 審計署駐武漢特派員辦事處 112.9 126.2
251 審計署駐西安特派員辦事處 115.3 128.7
257 審計署駐長春特派員辦事處 106.2 112.1
255 審計署駐長沙特派員辦事處 116.8 130.7
249 審計署駐鄭州特派員辦事處 119.6 127.9
258 審計署駐重慶特派員辦事處 108.6 130.5
504 石家莊海關(guān) 98.2 133.2
123 水利部 110.7 122.7
224 水利部海河水利委員會 107.5 135.2
223 水利部淮河水利委員會 90 137.3
222 水利部黃河水利委員會 90.7 139.3
226 水利部松遼水利委員會 106.6 129.9
227 水利部太湖流域管理局 122 145.8
221 水利部長江水利委員會 121.8 127.1
225 水利部珠江水利委員會 102.3 130.7
114 司法部 111.2 129.9
209 司法部法律援助中心 107.9 112.7
207 司法部燕城監(jiān)獄 110.6 124.9
208 司法部直屬煤礦管理局 116.8 116.8
232 四川測繪地理信息局 114.3 128.6

(責(zé)任編輯:考德上)

課程名稱 主講師資 課時 試聽 報名
公務(wù)員封閉班 田亞東等 7天8晚 —— 報名
公務(wù)員成公密訓(xùn)營 牛師團(tuán) 15天15晚 —— 報名
一級建造師 牛師團(tuán) —— 報名
二級建造師 牛師團(tuán) —— 報名
會計證 牛師團(tuán) —— 報名
初級會計師 牛師團(tuán) —— 報名
證券從業(yè)資格 牛師團(tuán) —— 報名
臨床執(zhí)業(yè)醫(yī)師 牛師團(tuán) —— 報名
臨床助理醫(yī)師 牛師團(tuán) —— 報名
執(zhí)業(yè)護(hù)士資格 牛師團(tuán) —— 報名

教材熱銷榜

1最新版公務(wù)員省級聯(lián)考標(biāo)準(zhǔn)試卷《申論
1
2最新版公務(wù)員省級聯(lián)考標(biāo)準(zhǔn)試卷《行政
3《密訓(xùn)課堂系列面試半月談》
4《考德上密訓(xùn)課堂系列教材》全5本
5《密訓(xùn)課堂系列之公共基礎(chǔ)知識》
6密訓(xùn)課堂系列行測之?dāng)?shù)量關(guān)系+資料分
7《密訓(xùn)課堂系列行測之常識+言語表達(dá)